Тарифы на ярмарках
Стоимость платы
за предоставление торгового места на ярмарках
по адресам : г. Керчь, ул. Горького, 17а ; ул. Сморжевского, 1а,
ул. Ворошилова, 4 ; ул. Цибизова, 6 ; ул.Орджоникидзе 41.
| № ПП | Наименование группы товара / торгового места | Ед. измерения | Стоимость, руб./день |
|---|---|---|---|
| 1 | Продажа товаров, выполнение работ, оказания услуг (в т.ч. лоток, стол, витрина) | 1 п.м. | 71,00 |
| 2 | Продажа товаров, выполнение работ, оказания услуг (в т.ч. киоск, палатка, павильон, автолавка, тележка, автофругон) | 1 м2 | 41,00 |
| 3 | Предоставление торгового места под электронные торговые автоматы (терминалы, кофе-аппараты и др.) | 1 м2 | 1220,00 руб. в месяц |
| 4 | Фиксированная стоимость предоставление торгового места оборудованного за счёт средств участника ярмарки | 1 м2 | 24,00 |
При расчёте размера оплаты за 1 торговое место — 1 месяц принимать из расчёта 30 рабочих дней.
Стоимость платы
за предоставление торгового места на ярмарке
по адресу : г. Керчь, ул. Борзенко (в районе центрального рынка);
| № ПП | Наименование группы товара / торгового места | Ед. измерения | Стоимость, руб./день |
|---|---|---|---|
| 1 | Фиксированная стоимость за предоставление торгового места | 1 п.м. | 82,00 |
Стоимость платы
за предоставление торгового места на ярмарке
по адресу : г. Керчь, ул. Пролетарская
| № ПП | Наименование группы товара / торгового места | Ед. измерения | Стоимость, руб./день |
|---|---|---|---|
| 1 | Фиксированная стоимость предоставление торгового места | 1 п.м. | 82,00 |
| 2 | Фиксированная стоимость предоставление торгового места | 1 м2 | 37,00 |
| 3 | Фиксированная стоимость предоставление торгового места оборудованного за счёт средств участника ярмарки | 1 м2 | 24,00 |
При расчёте размера оплаты за 1 торговое место — 1 месяц принимать из расчёта 30 рабочих дней.
В праздничные, предпраздничные дни и дни повышенного спроса на ярмарках по ул. Борзенко и Пролетарская (в районе Центрального рынка) применяется «Праздничный тариф» равным 2 к утверждённым тарифам.